服務熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-18
訪問量:2140
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 測量范圍 | - |
測量精度 | - | 工作溫度 | -℃ |
分辨率 | - | 尺寸 | -mm |
重量 | -kg |
YSD130+本安型聲級計 噪聲計
YSD130+本安型聲級計 噪聲計
概述
YSD130+本安型聲級計 噪聲計是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計。其安全性能符合GB3836.1、3836.4的有關規(guī)定。執(zhí)行Q/AQV 0008--2015企業(yè)標準,聲級計符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標準對1級聲級計的要求,對射頻場敏感度屬X類。本儀器采用了先進的數(shù)字檢波技術,具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉換等優(yōu)點。
該儀器可廣泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
主要技術指標
型號名稱 | YSD130+本安型聲級計 |
執(zhí)行標準 | IEC 61672-1:2013 class 1,GB/T 3785.1-2010(IEC 61672) 1級 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量范圍 | 30 dBA~130 dBA (以2×10-5 Pa為參考) |
本機電噪聲 | ≤23 dBA,≤30 dBC),≤35 dBZ |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I、Peak |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
測量指標 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等 |
儲存 | 2GB Flash RAM,多8000組 |
輸出接口 | PWM輸出、交流、直流、USB、RS-232至計算機或微型打印機 |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
其它功能 | 錄音和記錄 |
上一篇 : iSV1101型聲級計 噪聲計
下一篇 : YSD130型礦用本安型聲級計 噪聲計